| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 01 | INF.MASC. | CH.A | 07:00 h. | VALE | ___X___ | FÁBIO |
| 02 | INF. FEM. | CH.B | 07:30 h. | VALE | ___X___ | FRANCISCO-C |
| 03 | INF. FEM. | CH.A | 08:00 h. | ADENOCRE | ___X___ | FÁBIO |
| 04 | INF. FEM. | CH.B | 08:30 h. | VALE | ___X___ | FRANCISCO-A |
| 05 | INF. MASC. | CH.A | 09:00 h. | ADENOCRE | ___X___ | FÁBIO |
| 06 | INF. MASC. | CH.B | 09:30 h. | JOSÉ FERREIRA | ___X___ | FRANCISCO |
| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 07 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 13:00 h. | VALE | ___X___ | FRANCISCO |
| 08 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 13:30 h. | FRANCISCO | ___X___ | VALE |
| 09 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 14:00 h. | VALE | ___X___ | JOAQUIM |
| 10 | INF. FEM. | CH.B | 14:30 h. | FRANCISCO-A | ___X___ | JOSÉ FERREIRA |
| 11 | INF. MASC. | CH.A | 15:00 h. | VALE | ___X___ | ADENOCRE |
| 12 | INF. FEM. | CH.B | 15:30 h. | JOSÉ FERREIRA | ___X___ | FRANCISCO-C |
| 13 | INF. MASC. | CH.B | 16:00 h. | SANTOS DUMONT | ___X___ | FRANCISCO |
| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 14 | INF. FEM. | CH.Ú | 07:00 h. | FÁBIO | ___X___ | FRANCISCO-B |
| 15 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 07:30 h. | FABIO | ___X___ | VALE |
| 16 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 08:00 h. | FRANCISCO | ___X___ | FÁBIO |
| 17 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 08:30 h. | JOAQUIM | ___X___ | FÁBIO |
| 18 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 09:00 h. | FÁBIO | ___X___ | JOAQUIM |
| 19 | MIRIM MASC. | CH.A | 09:30 h. | JOAQUIM | ___X___ | FRANCISCO |
| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 20 | INFANTIL MASC. | CH.B | 13:00 h. | SANTOS DUMONT | ___X___ | JOSÉ FERREIRA |
| 21 | INFANTIL FEM. | CH.A | 13:30 h. | FRANCISCO-B | ___X___ | ADENOCRE |
| 22 | INFANTIL MASC. |
SEMIFINAL 14:00 h. |
__________________
º COLOCADO CH.A
|
___X___ |
__________________
2º COLOCADO CH.B
|
|
| 23 | INFANTIL FEM. |
SEMIFINAL 14:30 h. |
__________________
º COLOCADO CH.A
|
___X___ |
__________________
2º COLOCADO CH.B
|
|
| 24 | INFANTIL MASC. |
SEMIFINAL 15:00 h. |
__________________
1º COLOCADO CH.B
|
___X___ | __________________
2º COLOCADO CH.A
|
|
| 25 | INFANTIL FEM. |
SEMIFINAL 15:30 h. |
__________________
1º COLOCADO CH.B
|
___X___ | __________________
2º COLOCADO CH.A
|
|
| JOGO | CATEGORIA | FINAL - HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 26 | MIRIM MASC. |
FINAL 07:00 h. |
__________________
1º COLOCADO CH.Ú
|
___X___ | __________________
2º COLOCADO CH.U
|
| 27 | MIRIM FEM. |
FINAL 07:30 h. |
__________________
1º COLOCADO CH.Ú
|
___X___ | __________________
2º COLOCADO CH.Ú
|
| 28 | INFANTIL MASC. |
FINAL 08:00 h. |
__________________
VENCEDOR DO JG 22
|
___X___ | __________________
VENCEDOR DO JG 24
|
| 29 | INFANTIL FEM. |
FINAL 08:30 h. |
__________________
VENCEDOR DO JG 25
|
___X___ | __________________ VENCEDOR DO JG 25 |









