| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 01 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 07:00 h. | FÁBIO | ___X___ | ADENOCRE |
| 02 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 07:30 h. | JOAQUIM | ___X___ | VALE |
| 03 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 08:00 h. | FÁBIO | ___X___ | ADENOCRE |
| 04 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 08:30 h. | VALE | ___X___ | FÁBIO |
| 05 | INF. FEM. | CH.Ú | 09:00 h. | FÁBIO | ___X___ | SANTOS DUMONT |
| 06 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 09:30 h. | ADENOCRE | ___X___ | JOAQUIM |
| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 07 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 13:00 h. | ADENOCRE | ___X___ | JOAQUIM |
| 08 | INF. MASC. | CH.A | 13:30 h. | FRANCISCO | ___X___ | VALE |
| 09 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 14:00 h. | JOAQUIM | ___X___ | VALE |
| 10 | INF. MASC. | CH.A | 14:30 h. | ADENOCRE | ___X___ | FRANCISCO |
| 11 | INF. MASC. | CH.B | 15:00 h. | JOSÉ FERREIRA | ___X___ | SANTOS DUMONT |
| 12 | INF. MASC. | CH.A | 15:30 h. | VALE | ___X___ | ADENOCRE |
| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 13 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 07:00 h. | FRANCISCO | ___X___ | FÁBIO |
| 14 | INFANTIL MASC. | CH.B | 07:30 h. | SANTOS DUMONT | ___X___ | FÁBIO |
| 15 | INFANTIL FEM. | CH.Ú | 08:00 h. | ADENOCRE - B | ___X___ | FÁBIO |
| 16 | INFANTIL MASC. | CH.B | 08:30 h. | FÁBIO | ___X___ | JOSÉ FERREIRA |
| 17 | INFANTIL FEM. | CH.Ú | 09:00 h. | VALE | ___X___ | SANTOS DUMONT |
| 18 | INFANTIL FEM. | CH.Ú | 09:30 h. | ADENOCRE - A | ___X___ | ADENOCRE - B |
| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 19 | INFANTIL FEM. | CH.Ú | 13:00 h. | VALE | ___X___ | ADENOCRE - A |
| 20 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 13:30 h. | VALE | ___X___ | FRANCISCO |
| 21 | MIRIM MASC. |
SEMIFINAL 14:00 h. |
__________________ 1º COLOCADO |
___X___ | __________________ 4º COLOCADO |
|
| 22 | MIRIM MASC. |
SEMIFINAL 14:30 h. |
__________________ 2º COLOCADO |
___X___ | __________________ 3º COLOCADO |
|
| 23 | INFANTIL MASC. |
SEMIFINAL 15:00 h. |
__________________ 1º COLOCADO CH.A |
___X___ | __________________ 2º COLOCADO CH.B |
|
| 24 | INFANTIL MASC. | SEMIFINAL 15:30 h. |
__________________ 1º COLOCADO CH.B |
___X___ | __________________ 2º COLOCADO CH.A |
|
| JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 25 | INFANTIL FEM. |
SEMIFINAL 07:00 h. |
__________________ 1º COLOCADO |
___X___ | __________________ 4º COLOCADO |
|
| 26 | INFANTIL FEM. |
SEMIFINAL 07:30 h. |
__________________ 2º COLOCADO |
___X___ | __________________ 3º COLOCADO |
|
| 27 | MIRIM FEM. |
FINAL 08:00 h. |
__________________ 1º COLOCADO |
___X___ | __________________ 2º COLOCADO |
|
| 28 | MIRIM MASC. |
FINAL 08:30 h. |
__________________ VENCEDOR JG 21 |
___X___ | __________________ VENCEDOR JG 22 |
|
| 29 | INFANTIL FEM. |
FINAL 09:00 h. |
__________________ VENCEDOR JG 25 |
___X___ | __________________ VENCEDOR JG 26 |
|
| 30 | INFANTIL MASC. | FINAL 09:30 h. |
__________________ VENCEDOR JG 23 |
___X___ | __________________ VENCEDOR JG 24 |
|









