O Campeonato de Futsal Interbairros 2022, inicia nesta terça-feira (12), a sua quinta rodada de jogos levando muita animação e espírito esportivo a quadra poliesportiva da Praça Luziano Garcia Ferreira no Vale do Amanhecer. Serão duas rodadas no bairro, a quinta e a sexta do certame.
 
A 1ª nesta terça-feira e a segunda na quinta-feira (14). Cada rodada terá três jogos, sendo dois masculinos e um feminino a cada dia.
“O objetivo de fortalecer a interação e a união entre os jogadores que residam no município”, destaca o diretor de esportes, professor Guilherme Ferreira.
Os jogos começam a partir das 18h20min desta terça-feira com a disputa entre Vale do Amanhecer/Jd. Afonso x Sonho Meu III/VL. Santana – B no masculino. As 19h10min será a vez do Etois F.C x C.R e Liverpool – A se enfrentarem no feminino. Já as 20h, fecham a quinta rodada, Jardim Imbirussú x Vila Nunes, no masculino.
 
Na quinta-feira, entram em quadra, as 18h20min, Jardim Buenos Aires x Centro – B no masculino. As 19h10min, C.R e Liverpool – B x AJAN no feminino e as 20h, Loteamento Barbosa x Centro – A no masculino, fecham a sexta rodada.
 
A entrada é franca e todos estão convidados para comparecer a praça para torcer pela equipe do seu bairro.
 
TABELA PRIMEIRA FASE
TERÇA – FEIRA – 05/04
Local: Praça jornalista Claudia Beatriz Gomes Carvalho de Oliveira – Sonho Meu III
	
		
			| 1°JG | 
			18:20 | 
			CH-A | 
			MASCULINO | 
			CACHOEIRA | 
			06 X 01 | 
			FLOR DO CERRADO | 
		
		
			| 2°JG | 
			19:10 | 
			CH-A | 
			FEMININO | 
			AUDAX COSTA RICA | 
			10 X 01 | 
			ETOIS F.C | 
		
		
			| 3°JG | 
			20:00 | 
			CH-B | 
			MASCULINO | 
			CENTRO/S. DUMONT | 
			05 X 03 | 
			S.MEU III/V.SANTANA - A | 
		
	
 
QUINTA – FEIRA – 07/04
Local: Praça jornalista Claudia Beatriz Gomes Carvalho de Oliveira – Sonho Meu III
	
		
			| 4°JG | 
			18:20 | 
			CH-C | 
			MASCULINO | 
			SONHO MEU IV | 
			03 X 07 | 
			JARDIM DOS IPÊS | 
		
		
			| 5°JG | 
			19:10 | 
			CH-D | 
			MASCULINO | 
			VILA NUNES | 
			00 X 10 | 
			V.AMANHECER/J.AFONSO | 
		
		
			| 6°JG | 
			20:00 | 
			CH-D | 
			MASCULINO | 
			S.MEU III/V.SANTANA - B | 
			02 X 01 | 
			JARDIM IMBIRUSSÚ | 
		
	
 
SEXTA – FEIRA – 08/04                    
Local: Praça jornalista Claudia Beatriz Gomes Carvalho de Oliveira – Sonho Meu III
	
		
			| 7°JG | 
			18:20 | 
			CH-E | 
			MASCULINO | 
			B.AIRES/J. DAS OLIVEIRAS | 
			01 X 05 | 
			LOTEAMENO BARBOSA | 
		
		
			| 8°JG | 
			19:10 | 
			CH-B | 
			FEMININO | 
			INTER/VEC | 
			14 X 03 | 
			 C.R e LIVERPOOL - B | 
		
		
			| 9°JG | 
			20:00 | 
			CH-F | 
			MASCULINO | 
			NOVO HORIZONTE - B | 
			02 X 04 | 
			JARDIM BUENOS AIRES | 
		
	
 
SÁBADO – 09/04
Local: Praça jornalista Claudia Beatriz Gomes Carvalho de Oliveira – Sonho Meu III
	
		
			| 10°JG | 
			16:00 | 
			CH-A | 
			MASCULINO | 
			FLOR DO CERRADO | 
			01 X 10 | 
			NOVO HORIZONTE - A | 
		
		
			| 11°JG | 
			16:50 | 
			CH-B | 
			MASCULINO | 
			S.MEU III/V. SANTANA - A | 
			05 X 07 | 
			VALE DO AMANHECER - A | 
		
		
			| 12°JG | 
			17:40 | 
			CH-C | 
			MASCULINO | 
			JARDIM DOS IPÊS | 
			03 X 04 | 
			VALE DO AMANHECER - B | 
		
	
              
 TERÇA – FEIRA – 12 /04
  Local: Praça Luziano Garcia Ferreira – Vale do Amanhecer
	
		
			| 13°JG | 
			18:20 | 
			CH-D | 
			MASCULINO | 
			V.AMANHECER/J.AFONSO | 
			X | 
			S.MEU III/V.SANTANA - B | 
		
		
			| 14°JG | 
			19:10 | 
			CH-A | 
			FEMININO | 
			ETOIS F.C | 
			X | 
			C.R e LIVERPOOL - A | 
		
		
			| 15°JG | 
			20:00 | 
			CH-D | 
			MASCULINO | 
			JARDIM IMBIRUSSÚ | 
			X | 
			VILA NUNES | 
		
	
  
QUINTA – FEIRA – 14/04
 Local: Praça Luziano Garcia Ferreira – Vale do Amanhecer
	
		
			| 16°JG | 
			18:20 | 
			CH-F | 
			MASCULINO | 
			JARDIM BUENOS AIRES | 
			X | 
			CENTRO - B | 
		
		
			| 17°JG | 
			19:10 | 
			CH-B | 
			FEMININO | 
			C.R e LIVERPOOL - B | 
			X | 
			AJAN | 
		
		
			| 18°JG | 
			20:00 | 
			CH-E | 
			MASCULINO | 
			LOTEAMENTO BARBOSA | 
			X | 
			CENTRO - A | 
		
	
                                                          
TERÇA – FEIRA – 19/04
 Local: Praça Moacir Rodrigues – Jardim Buenos Aires
	
		
			| 19°JG | 
			18:20 | 
			CH-E | 
			MASCULINO | 
			 CENTRO - A | 
			X | 
			 BUENOS AIRES | 
		
		
			| 20°JG | 
			19:10 | 
			CH-A | 
			FEMININO | 
			 C.R e LIVERPOOL - A | 
			X | 
			AUDAX COSTA RICA | 
		
		
			| 21°JG | 
			20:00 | 
			CH-F | 
			MASCULINO | 
			 CENTRO - B | 
			X | 
			NOVO HORIZONTE - B | 
		
	
 
 TERÇA – FEIRA – 26/04
  Local: Praça Moacir Rodrigues – Jardim Buenos Aires
	
		
			| 22°JG | 
			18:20 | 
			CH-C | 
			MASCULINO | 
			 VALE DO AMANHECER - B | 
			X | 
			SONHO MEU IV | 
		
		
			| 23°JG | 
			19:10 | 
			CH-B | 
			FEMININO | 
			 AJAN | 
			X | 
			INTER/VEC | 
		
		
			| 24°JG | 
			20:00 | 
			CH-B | 
			MASCULINO | 
			 VALE DO AMANHECER - A | 
			X | 
			CENTRO/S. DUMONT | 
		
	
 
QUINTA – FEIRA – 28/04                
 Local: Praça Moacir Rodrigues – Jardim Buenos Aires
	
		
			| 25°JG | 
			18:20 | 
			CH-D | 
			MASCULINO | 
			 VILA NUNES | 
			X | 
			  S.MEU III/V.SANTANA - B | 
		
		
			| 26°JG | 
			19:10 | 
			CH-D | 
			MASCULINO | 
			 JARDIM IMBIRUSSÚ | 
			X | 
			V.AMANHECER/J.AFONSO | 
		
		
			| 27°JG | 
			20:00 | 
			CH-A | 
			MASCULINO | 
			 NOVO HORIZONTE - A | 
			X | 
			CACHOEIRA | 
		
	
 
QUARTAS – FINAL – MASCULINO
TERÇA – FEIRA – 03/05
 Local: Praça Luziano Garcia Ferreira – Vale do Amanhecer
	
		
			| 28°JG | 
			18:15 | 
			Q-F | 
			MASCULINO | 
			3° COLOCADO | 
			X | 
			6° COLOCADO | 
		
		
			| 29°JG | 
			19:05 | 
			Q-F | 
			MASCULINO | 
			2° COLOCADO | 
			X | 
			7° COLOCADO | 
		
		
			| 30°JG | 
			19:55 | 
			Q-F | 
			MASCULINO | 
			4° COLOCADO | 
			X | 
			5° COLOCADO | 
		
		
			| 31°JG | 
			20:45 | 
			Q-F | 
			MASCULINO | 
			1°COLOCADO | 
			X | 
			8°COLOCADO | 
		
	
 
SEMI – FINAL – FEMININO E MASCULINO
QUINTA – FEIRA – 05/05
Local: Será decidido pela Comissão Organizadora
	
		
			| 32°JG | 
			18:15 | 
			S-F | 
			MASCULINO | 
			VENC. DO JOGO 28° | 
			X | 
			VENC. DO JOGO 29° | 
		
		
			| 33°JG | 
			19:05 | 
			S-F | 
			FEMININO | 
			1° COLOCADO CHAVE “A” | 
			X | 
			2° COLOCADO CHAVE ‘B” | 
		
		
			| 34°JG | 
			19:55 | 
			S-F | 
			FEMININO | 
			1° COLOCADO CHAVE “B” | 
			X | 
			2° COLOCADO CHAVE “A” | 
		
		
			| 35°JG | 
			20:45 | 
			S-F | 
			MASCULINO | 
			VENC. DO JOGO 30° | 
			X | 
			VENC. DO JOGO 31° | 
		
	
 
FINAL – FEMININO E MASCULINO
SÁBADO – 07/05
Local: Será decidido pela Comissão Organizadora
	
		
			| 36°JG | 
			16:00 | 
			FINAL | 
			FEMININO | 
			VENC. DO JOGO 33° | 
			X | 
			VENC. DO JOGO 34° | 
		
		
			| 37°JG | 
			16:50 | 
			FINAL | 
			MASCULINO | 
			VENC. DO JOGO 32° | 
			X | 
			VENC. DO JOGO 35° |